metersnet.commetersnet.com

中国软件国际(00354.HK)4月22日回购1328.93万港元,已连续3日回购

中国软件国际(00354.HK)4月22日回购1328.93万港元,已连续3日回购

自4月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购900.00万股,累计回购金额4005.50万港元。 其间该股累计下跌1.56%。

今年以来该股累计进行23次回购,合计回购9673.40万股,累计回购金额4.65亿港元。(数据宝)

中国软件国际回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.04.22 300.00 4.440 4.400 1328.93
2024.04.19 300.00 4.450 4.420 1329.75
2024.04.18 300.00 4.500 4.470 1346.82
2024.04.16 800.00 4.550 4.420 3589.68
2024.04.15 800.00 4.600 4.470 3639.27
2024.04.12 500.00 4.780 4.610 2329.22
2024.04.11 400.00 4.860 4.750 1926.40
2024.04.10 400.00 4.900 4.820 1944.13
2024.04.09 400.00 4.890 4.800 1943.18
2024.04.08 346.00 4.800 4.630 1653.06
2024.04.05 500.00 4.710 4.490 2316.35
2024.04.03 500.00 4.630 4.540 2289.54
2024.04.02 500.00 4.850 4.570 2392.41
2024.01.26 500.00 5.010 4.820 2456.42
2024.01.25 500.00 5.140 5.080 2560.65
2024.01.24 500.00 5.140 4.970 2528.54
2024.01.23 500.00 5.070 4.810 2480.23
2024.01.22 300.00 4.990 4.830 1467.00
2024.01.19 300.00 5.260 5.150 1563.79
2024.01.18 300.00 5.320 5.170 1578.75
2024.01.17 300.00 5.270 5.140 1558.75
2024.01.16 127.40 5.400 5.300 684.34
2024.01.15 300.00 5.340 5.260 1592.37

未经允许不得转载:metersnet.com 中国软件国际(00354.HK)4月22日回购1328.93万港元,已连续3日回购

评论

5+2=